Correction: the error does not appear only the first time, the subsequent times it repeats. I show you in my log file.
This is the start of the Service:
2025-06-18 15:56:17.781 | INFO | .ctor | Service Init
2025-06-18 15:56:17.789 | INFO | Helpers.ServiceConfiguration.ReadParameters | Reading Configuration Parameters
2025-06-18 15:56:19.213 | INFO | OnStart | Service Started
This is the first schedule of sending Audit Log to Syslog server:
2025-06-18 15:57:19.223 | INFO | ServiceSchedule | Scheduled MIP Log Export
2025-06-18 15:57:19.224 | INFO | Helpers.ServiceConfiguration.ReadParameters | Reading Configuration Parameters
2025-06-18 15:57:20.724 | INFO | ServiceSchedule | Logged on XProtect
2025-06-18 15:57:21.422 | INFO | ServiceSchedule | Reading Audit Register
Here it save the item to update timestamp of the last Audit record read – NO Error
2025-06-18 15:57:28.591 | INFO | Helpers.LogExporter.SendSysLogRecords | Packets Sent = 21
Here it save the item to update the last message sent to Syslog server – NO Error
2025-06-18 15:57:28.725 | INFO | ServiceSchedule | Logged out from XProtect
This is the second schedule (frequency = 2 m):
2025-06-18 15:59:28.732 | INFO | ServiceSchedule | Scheduled MIP Log Export
2025-06-18 15:59:28.733 | INFO | Helpers.ServiceConfiguration.ReadParameters | Reading Configuration Parameters
2025-06-18 15:59:29.315 | INFO | ServiceSchedule | Logged on XProtect
2025-06-18 15:59:29.375 | INFO | ServiceSchedule | Reading Audit Register
2025-06-18 15:59:31.762 | ERROR | SetDbParameters | Error Saving Plugin Item: PUT Unexpected statuscode BadRequest in ’
http://hp-freddy/API/rest/v1/mipItems/7d2a2c4c-5269-40d0-aa5e-4a21c28e8d59
’ - The MIP item could not be saved.
2025-06-18 15:59:35.453 | INFO | Helpers.LogExporter.SendSysLogRecords | Packets Sent = 34
2025-06-18 15:59:35.524 | ERROR | SetDbParameters | Error Saving Plugin Item: PUT Unexpected statuscode BadRequest in ’
http://hp-freddy/API/rest/v1/mipItems/7d2a2c4c-5269-40d0-aa5e-4a21c28e8d59
’ - The MIP item could not be saved.
2025-06-18 15:59:35.541 | INFO | ServiceSchedule | Logged out from XProtect
This is the third schedule …:
2025-06-18 15:59:28.732 | INFO | ServiceSchedule | Scheduled MIP Log Export
2025-06-18 15:59:28.733 | INFO | Helpers.ServiceConfiguration.ReadParameters | Reading Configuration Parameters
2025-06-18 15:59:29.315 | INFO | ServiceSchedule | Logged on XProtect
2025-06-18 15:59:29.375 | INFO | ServiceSchedule | Reading Audit Register
2025-06-18 15:59:31.762 | ERROR | SetDbParameters | Error Saving Plugin Item: PUT Unexpected statuscode BadRequest in ’
http://hp-freddy/API/rest/v1/mipItems/7d2a2c4c-5269-40d0-aa5e-4a21c28e8d59
’ - The MIP item could not be saved.
2025-06-18 15:59:35.453 | INFO | Helpers.LogExporter.SendSysLogRecords | Packets Sent = 34
2025-06-18 15:59:35.524 | ERROR | SetDbParameters | Error Saving Plugin Item: PUT Unexpected statuscode BadRequest in ’
http://hp-freddy/API/rest/v1/mipItems/7d2a2c4c-5269-40d0-aa5e-4a21c28e8d59
’ - The MIP item could not be saved.
2025-06-18 15:59:35.541 | INFO | ServiceSchedule | Logged out from XProtect
… and so on …
Now the same but using “UseRestApiWhenAvailable = false” (NO Error).
Start of Service:
2025-06-18 16:09:32.679 | INFO | .ctor | Service Init
2025-06-18 16:09:32.684 | INFO | Helpers.ServiceConfiguration.ReadParameters | Reading Configuration Parameters
2025-06-18 16:09:33.547 | INFO | OnStart | Service Started
First Schedule:
2025-06-18 16:10:33.563 | INFO | ServiceSchedule | Scheduled MIP Log Export
2025-06-18 16:10:33.564 | INFO | Helpers.ServiceConfiguration.ReadParameters | Reading Configuration Parameters
2025-06-18 16:10:35.144 | INFO | ServiceSchedule | Logged on XProtect
2025-06-18 16:10:35.898 | INFO | ServiceSchedule | Reading Audit Register
2025-06-18 16:10:43.832 | INFO | Helpers.LogExporter.SendSysLogRecords | Packets Sent = 35
2025-06-18 16:10:43.920 | INFO | ServiceSchedule | Logged out from XProtec
Second Schedule:
2025-06-18 16:12:43.935 | INFO | ServiceSchedule | Scheduled MIP Log Export
2025-06-18 16:12:43.936 | INFO | Helpers.ServiceConfiguration.ReadParameters | Reading Configuration Parameters
2025-06-18 16:12:44.618 | INFO | ServiceSchedule | Logged on XProtect
2025-06-18 16:12:45.150 | INFO | ServiceSchedule | Reading Audit Register
2025-06-18 16:12:47.994 | INFO | Helpers.LogExporter.SendSysLogRecords | Packets Sent = 6
2025-06-18 16:12:48.042 | INFO | ServiceSchedule | Logged out from XProtect
Third Schedule:
2025-06-18 16:14:48.053 | INFO | ServiceSchedule | Scheduled MIP Log Export
2025-06-18 16:14:48.055 | INFO | Helpers.ServiceConfiguration.ReadParameters | Reading Configuration Parameters
2025-06-18 16:14:48.708 | INFO | ServiceSchedule | Logged on XProtect
2025-06-18 16:14:48.725 | INFO | ServiceSchedule | Reading Audit Register
2025-06-18 16:14:51.315 | INFO | Helpers.LogExporter.SendSysLogRecords | Packets Sent = 9
2025-06-18 16:14:51.373 | INFO | ServiceSchedule | Logged out from XProtect
… and so on …